﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.02</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 2.0.2.30 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Project Management Software Comindwork</Company_Name>
		<Address_1/>
		<Address_2/>
		<City_Town>Kiev</City_Town>
		<State_Province>Kiev</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>04071</Zip_Postal_Code>
		<Country>Ukraine</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.comindwork.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Project Management Software Comindwork</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Company</Author_Last_Name>
			<Author_Email>godzhesas@comindwork.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Arturas</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Kvederis</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>godzhesas@comindwork.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>info@newtonideas.com</Sales_Email>
			<Support_Email>info@newtonideas.com</Support_Email>
			<General_Email>info@newtonideas.com</General_Email>
			<Sales_Phone>380936814479</Sales_Phone>
			<Support_Phone/>
			<General_Phone>380936814479</General_Phone>
			<Fax_Phone/>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Project management software Comindwork</Program_Name>
		<Program_Version>2.2</Program_Version>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>22</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2008</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars/>
		<Program_Cost_Other_Code/>
		<Program_Cost_Other/>
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>No Install Support</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64,Unix,Linux,Mac OS 9,Mac OS X,Mac OS X 10.1,Mac OS X 10.2,Mac OS X 10.3,Mac OS X 10.4,Mac OS X 10.5,Palm OS 5.0,Palm OS 6.0,Windows CE,Pocket PC,Windows Mobile 2003,Windows Mobile 2005,Symbian</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Russian,Ukrainian</Program_Language>
		<Program_Change_Info/>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Project Management</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements/>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>204800</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>200</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.20</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count/>
			<Expire_Based_On>Either/Or</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
			<Expire_Year/>
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>project management software,collaboration software, team, ticketing, task management software, software, bug tracking,knowledge management software, SaaS project management, enterprise, wiki</Keywords>
			<Char_Desc_45>Free online project management software</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Free web based project management software for effective online team collaboration.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Comindwork is web based project management software that provide you with: * Tasks management * Ticketing and bug tracking * Flexible dashboard, workflows * Easy communication, knowledge sharing * Twitter intgeration * Simple TODOs * File versions</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Comindwork is online free project management software that offers: * Task management, ticketing and bug tracking * Flexible dashboard, custom workflows * Communication and knowledge sharing  * TODOs, file sharing, file version control * Simple and intuitive interface * Twitter integration * Enterprise Wiki * Professional support * Continiously improving.  Ideal for knowledge management ,project management and effective project communications!</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Comindwork is online project management software that includes: * Project Management - Creating project tasks, build schedule, Gantt charts, milestones, project risks, manage issues, task management * Collaboration and Blog - Enable structured and informal communication about the project issues, tasks and opportunities * Tickets and Issues - create and assign tasks, issues, bug reports. Tracking,  collaboration and customization of the workflows * Estimates and Time Tracking - task estimates, progress monitoring, time tracking reports, workload maps across the team * Enterprise Wiki - Co-editing content, sharing knowledge, online document management, team memory, project requirements, knowledge management * Project and Team Dashboards - project and personal dashboards,"bird view" * Categories and Tagging - Advanced wiki features for content linking and tagging to keep team memory organized * Email Notifications and RSS - Guaranteed awareness about project and team events by email notifications and via RSS feeds * Report and Charts - Comprehensive reporting and chart. Rich visualization of the project status and team workstream * Team and Roles - Project-based team roles, contacts, responsibilities and control. Roles-based permissions for workflows and wiki pages. ACL permissions * Total customization - customize dashboards, issues fields, workflows, notifications, visual appearance * Usability- User interface is polished during years of use by various audiences * Administration- Providing easy-to-use administrating features for user management, mass-operations, migration of data * Integration- A number of integrations with external systems available: MS Exchange, SVN, OLAP, CCNET, Twitter, API available * Files Storage- versioned code storing (SVN), wiki files linking * Files with versions, drag and drop * To-do and To-do Lists - list of small tasks to be completed, such as steps toward completing a project * Enterprise 2.0, professional support, SaaS or self hosted</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Russian>
			<Keywords>управление проектами, управление знаниями, система, менеджмент проекта</Keywords>
			<Char_Desc_45>Система управления проектами и знаниями</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Управление творческими проектами и знаниями в сфере ИТ, консалтинга, маркетинга</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Comindwork - это онлайновая система управления проектами предоставляющая вам: * Автоматизацию процесса управления задачами  * Тикеты и отслеживание неполадок * Настраиваемые рабочие панели  * Простые средства коммуникации  * Генерация отчетов</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Comindwork - это веб-базированная система управления проектами и знаниям, предоставляющая вам:  * Задачи, тикеты и инциденты  * Настраиваемые рабочие панели  * Wiki с встроенными правами  * Категоризация и тэгирование  * Техпроцессы и документооборот  * Визуализация данных и отчеты  * Командные обсуждения, блоги * Оповещения по e-mail, RSS  * Мощный Lucene поиск  * Простой WYSIWYG-редактор  * Хранилище файлов, интеграция с SVN, OLAP</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>* Корпоративный Wiki
Совместно редактируйте содержимое, обменивайтесь знаниями, управляйте документами он-лайн, ведите историю и требования к проектам.

* Менеджмент проектов
Создавайте проектные задачи, планы, диаграммы Гантта, контрольные точки, оценивайте риски проекта, управляйте изменениями.

* Проектные и командные панели
Используйте удобные персональные панели и панели проекта для поддержания каждого человека в курсе текущих событий.

* Сотрудничество, Блог
Используйте как структурированные, так и неформальные коммуникации по проектным вопросам, задачам и возможностям

* Категоризация и тегирование
Вы можете создавать ссылки, категории и тэги для документов чтобы поддерживать организацию корпоративной базы знаний.

* Задачи и под-задачи
Создание задач, прецедентов, сообщений про ошибки. Отслеживание прогресса задач, совместная работа и настройка процессов коммуникации.

* Оценки и трэкинг времени
Оценивайте ваши задачи, следите за их выполнением, просматривайте отчеты о потраченном времени и планируйте необходимые ресурсы.

* Email и RSS оповещения
Каждый мгновенно узнает о проектных и командных событиях.

* Развитый поиск
Моментальный поиск по страницам, задачам, требованиям, команде, дневникам.

* Отчёты и графики
Полезные отчеты, графики, визуализация статусов проектов и всего рабочего потока.

* Разграничение доступа
Многоуровневое разграничение доступа и ответственности между пользователями.

* Легкая настройка
Возможность настроить и изменить абсолютно всё - панели, поля задач, рабочие процессы, оповещения, внешний вид.

* Удобство использования
Интуитивно понятный интерфейс системы.

* Администрирование
Простая административная панель позволяет легко управлять пользователями, выполнять массовые операции и перенос данных.

*Интеграция
Система поддерживает интеграцию с MS Exchange, SVN, OLAP, CCNET.

* Хранилище файлов
Единое хранилище файлов обьединяет документы, доступные в wiki-страницах, и файлы.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.comindwork.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL/>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.comindwork.com/images/screenshots/tour/main_dashboard.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.comindwork.com/images/logo_new.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.comindwork.com/cmw-pad.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.comindwork.com/download-demo.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions/>
		<EULA/>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>